在土地稀缺的新加坡,房地产富豪们如鱼得水。房地产巨头黄志祥(Robert Ng)和黄志达(Philip Ng)的财富增加了14亿美元,雄踞新加坡富豪榜榜首。但今年排名上升幅度最大的是新加坡第二大房地产开发商城市发展公司(City Developments)的董事长郭令明(Kwek Leng Beng),他从第6位跃升至第2位。
2013福布斯新加坡50富豪榜_前十名
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 |
1 | 黄志祥、黄志达/Robert & Philip Ng | 106 | - |
2 | 郭令明及其家族/Kwek Leng Beng & family | 71 | 72 |
3 | 邱氏家族/Khoo family | 67 | - |
4 | 黄祖耀/Wee Cho Yaw | 53 | 84 |
5 | 郭氏兄弟/Kwee brothers | 52 | 68 |
6 | 理查德·钱德勒/Richard Chandler | 28 | 54 |
7 | 爱德华·萨维尔林/Eduardo Saverin | 26.5 | 31 |
8 | 郭孔丰/Kuok Khoon Hong | 22 | 63 |
9 | 吴钦亮/Goh Cheng Liang | 21 | - |
10 | 林荣福/Peter Lim | 20.5 | 60 |
尽管如此,有迹象显示热度正在消退。今年8月,迎来50周年纪念日的城市发展公司宣布净利润增长48%,其股价应声攀至顶峰。郭令明的财富大幅增加,这主要是因为有关其资产的新信息。为了防止房地产泡沫,新加坡政府近期采取了多轮遏制措施,例如提高印花税和更加严格地限制贷款。这些措施挫伤了市场情绪,但尚未能够拉低房价。新加坡城市重建局(Urban Redevelopment Authority)的资料显示,在该国土地拍卖中地王频频涌现。
郭令明把最近这些拍卖记录称为“自杀”。他并未满足于现有的成就,而是觉察到了即将来临的逆风,并制定了加大对中国和伦敦投资力度的计划。将目光对准国外市场的其他大亨包括今年财富增长12亿美元的郭氏兄弟(Kwee brothers)和亿万富豪投资家林荣福(Peter Lim)。前者正在洽谈对一个曼哈顿豪华公寓项目投资3亿美元的事宜,后者正在马来西亚的伊斯干达地区寻找市场。
新加坡作为亚洲资本避风港的地位依然稳固,吸引了潘继泽(Serge Pun)等人。潘继泽是新加坡永久居民,其上市公司佑玛战略控股(Yoma Strategic Holdings)在缅甸的投资非常成功。他是10位新晋富豪之一,其他人包括立邦涂料(Nippon Paint)的合作伙伴、今年最富有的新晋富豪吴钦亮(Goh Cheng Liang),以及执掌食用油提炼商Mewah International的医学博士Cheo Tong Choon。缅甸市场的前景也助推了咖啡大王张骐牧(David Teo)的超级集团(Super Group)和周添庆(Chew Thiam Keng)的海洋服务公司毅之安控股(Ezion Holdings)的股价,使他们首次上榜。
排名 | 姓名 | 净资产(亿美元) | 年龄 |
1 | 黄志祥、黄志达/Robert & Philip Ng | 106 | - |
2 | 郭令明及其家族/Kwek Leng Beng & family | 71 | 72 |
3 | 邱氏家族/Khoo family | 67 | - |
4 | 黄祖耀/Wee Cho Yaw | 53 | 84 |
5 | 郭氏兄弟/Kwee brothers | 52 | 68 |
6 | 理查德·钱德勒/Richard Chandler | 28 | 54 |
7 | 爱德华·萨维尔林/Eduardo Saverin | 26.5 | 31 |
8 | 郭孔丰/Kuok Khoon Hong | 22 | 63 |
9 | 吴钦亮/Goh Cheng Liang | 21 | - |
10 | 林荣福/Peter Lim | 20.5 | 60 |
11 | 魏成辉/Sam Goi | 20 | 64 |
12 | 拉吉·库玛、吉辛·RK/Raj Kumar & Kishin RK | 18.5 | 59 |
13 | 林恩强/Lim Oon Kuin | 18 | 69 |
14 | 李成伟/Lee Seng Wee | 17 | 82 |
15 | 王明星、克里斯蒂娜·王/Ong Beng Seng & Christina Ong | 16.5 | 68 |
16 | 钟声坚/Zhong Sheng Jian | 13.5 | 55 |
17 | 许伟明/Koh Wee Meng | 13 | 50 |
18 | 陈氏家族/Lien family | 11.5 | - |
19 | 阿索克·库玛·赫然安达尼/Asok Kumar Hiranandani | 11 | 58 |
20 | 董伟喆 /Tang Wee Kit | 10.5 | 58 |
21 | 沈财福/Ron Sim | 10 | 55 |
22 | 庄仲春/John Chuang | 9.65 | 65 |
23 | 朱章元/Choo Chong Ngen | 9.4 | 61 |
24 | 符中正/Peter Fu Chong Cheng | 9.1 | - |
25 | 陈尾弟/Tan Boy Tee | 8.7 | 64 |
26 | 蔡天宝/Chua Thian Poh | 8.65 | 65 |
27 | 布蓬德拉·库玛·穆迪/Bhupendra Kumar Modi | 8.5 | 64 |
28 | 何氏家族/Ho family | 8.05 | - |
29 | 张允中/Chang Yun Chung | 7.9 | 95 |
30 | 郑维强/Cheng Wai Keung | 7.55 | 62 |
31 | 甘烈明/Michael Kum | 7.5 | 68 |
32 | 黄鸿年/Hong Leong Oei | 7.45 | 65 |
33 | 吕俊旸/Loo Choon Yong | 7.05 | 64 |
34 | 黄汉发/Henry Ng | 6.1 | 55 |
35 | 林福星/Lim Hock Chee | 5.15 | 51 |
36 | 陈积光/Ching Chiat Kwong | 5.1 | 47 |
37 | 张骐牧/David Teo | 5.05 | 62 |
38 | 潘继泽/Serge Pun | 5 | 60 |
39 | Loi Kai Meng | 4.7 | 74 |
40 | 许伟盛/Koh Wee Seng | 4.5 | 44 |
41 | Stanley Liao | 4.4 | 76 |
42 | 欧石吉/Ow Chio Kiat | 4.35 | 68 |
43 | Cheo Tong Choon & family | 4.3 | 68 |
44 | 钟世平/Simon Cheong | 4.1 | 56 |
45 | 林惠璋/John Lim | 4.05 | 57 |
46 | 萨鼎德·加查/Satinder Garcha | 3.95 | 42 |
47 | 张国良/Teo Kok Leong | 3.6 | 86 |
48 | 何光平/Ho Kwon Ping | 3.45 | 61 |
49 | 姚晓东/Yao Hsiao Tung | 3.1 | 73 |
50 | 周添庆/Chew Thiam Keng | 3.05 | 41 |
自2012年7月我们上一次编制新加坡富豪榜以来,新加坡股市上涨了8%,但该国经济在2012年仅增长了1.3%。这个岛国现在拥有21位亿万富豪,高于去年的16位,其中包括傲胜国际(OSIM)的沈财福(Ron Sim),他首次跻身十亿美元级富豪行列。这50位上榜富豪的净资产总额为800亿美元。但有7位上榜富豪的财富出现缩水,而新加坡水处理行业先驱林爱莲(Olivia Lum)是唯一一位落榜富豪,因为在中国的销售下滑使凯发集团(Hyflux)的营收在上个季度减少了25%。